R22: Abu Dhabi, VAE
00 00 00 00
PureFantasyF1.net - Regelwerk
6. Trophäen
6.1. Allgemein:
PureFantasyF1.net bietet einen nicht kommerziellen Wettbewerb an. Es können keine materiellen Preise gewonnen werden. Hier spielt man zum Spaß, um die Ehre und Anerkennung. Virtuell werden die Leistungen der Teilnehmer mit Namenszusätzen, Pokale und Medaillen gewürdigt. Der PFF1 Weltmeister wird außerdem mit einem eigenen exklusiven PFF1 Weltmeister Auto belohnt.
6.2. Namenszusatz:
Durch den Gewinn von einigen Wertungen kann man einen Namenszusatz erlangen. Zu erkennen sind diese durch verschieden farbig hinterlegte Buchstaben rechts neben dem Teambesitzer Namen. Hinter dem Namenszusatz ist die genaue Beschreibung als ToolTip Text hinterlegt.

Hinweis: Die Namenszusätze gelten für die gesamte Karriere, ausgenommen der Zusatz T, welcher nur für eine Saison zugewiesen wird. Wurden mehrere Titel in einer Kategorie gewonnen, wird dies durch die entsprechende Zahl (z. Bsp.: 2) angezeigt. Im zugehörigen Tooltip-Text sind alle Titel im Detail aufgelistet.

Folgende Namenszusätze werden vergeben:
T PFF1 Top 25 Teilnehmer der letzten Saison
T PFF1 Top 25 Konstrukteur der letzten Saison
W PFF1 Weltmeister
C PFF1 Konstrukteurs Weltmeister
C PFF1 Champions Racing League Gewinner
C PFF1 Cup Gewinner
P PFF1 Profi Liga Gewinner
R PFF1 Rookie League Gewinner
E PFF1 Eliminator
N Nationaler PFF1 Meister
C Kontinentaler PFF1 Meister
6.3. Trophäen und Medaillen:
Wertung 1. Platz 2. Platz 3. Platz Top 10
PFF1 WELTMEISTERSCHAFT:
PFF1 KONSTRUKTEURS WELTMEISTERSCHAFT:
PFF1 CHAMPIONS RACING LEAGUE:  
PFF1 CUP:  
PFF1 PROFI LIGA:  
PFF1 ROOKIE LEAGUE:  
PFF1 ELIMINATOR:  
PFF1 ELIMINATOR DUELL CHAMPION:      
BESTES PFF1 RENNERGEBNIS:      
NATIONALE PFF1 MEISTERSCHAFT,
KONTINENTALE PFF1 MEISTERSCHAFT:
 
PFF1 RENNSIEG:      
PFF1 POLE POSITION:      
SCHNELLSTE PFF1 RENNRUNDE:      
6.4. PFF1 Weltmeister Auto:
2007


Der Gewinner der PFF1 Weltmeisterschaft bekommt ein eigenes exklusives PFF1 Weltmeister Auto für seine Leistung.

Das Design kann der Teambesitzer selbst festlegen. PureFantasyF1.net versucht im Rahmen der Möglichkeiten dieses entsprechend umzusetzen.

Das PFF1 Weltmeister Auto steht dem Teambesitzer während seiner gesamten Karriere zur Verfügung.
6.5. PFF1 Weltrangliste:
6.5.1. Allgemein:
Die Weltrangliste wird am Saisonbeginn und nach jedem Rennen neu berechnet. Teilnehmer, die ihre Karriere beendet haben, werden nicht gelistet. Teilnehmer ohne Teams in der aktuellen Saison werden als 'inaktiv' geführt. Für die Vergabe der Weltranglisten Punkte bildet die Platzierung in der PFF1 Weltmeisterschaft die Basis. Die erzielten Punkte der letzten 2 Saisonen werden zu den Punkten der aktuellen Saison hinzugerechnet. Zusätzlich werden Bonuspunkte für erzielte Erfolge vergeben. Es werden die Bonuspunkte der letzten 4 Saisonen berücksichtigt.
6.5.2. Weltranglisten- und Bonuspunkte:
Die Weltranglisten Punkte werden auf Grund der Platzierung des besten Teams in der PFF1 Weltmeisterschaft vergeben. Während der aktuellen Saison werden die Punkte anteilsmäßig den absolvierten Rennen vergeben (Formel: [Weltranglistenpunkte laut Platzierung] * [Letztes Rennen] / [Anzahl Rennen]).
Es werden mindestens 10 WRL Punkte für eine Platzierung in der Gesamtwertung am Ende der Saison vergeben.

Am Ende der Saison werden Bonuspunkte für erzielte Leistungen des bestplatzierten Teams in folgenden Wertungen vergeben:
- PFF1 Weltmeisterschaft und PFF1 Konstrukteurs Weltmeisterschaft
- Offizielle Ligen: Champions Racing League, Profi Liga und Rookie League
- PFF1 Cup und Eliminator Wettbewerb
- Bestes Rennergebnis der Saison und PFF1 Eliminator Duell Champion

Zusätzlich werden weitere Bonuspunkte für erzielte Leistungen während der Saison vergeben:
- Rennsiege, Pole Positions und Schnellste Rennrundenzeiten
- Rennen: Top 20 Platzierungen (es werden alle Teams gewertet)


  Weltranglisten Punkte Bonuspunkte (Saisonende)
Platz Saisonende Nach Rennen 21/22 Gesamt Offizielle Ligen PFF1 Cup Eliminator
1. 5000 4773 1000 500 500 500
2. 4925 4701 500 250 250 250
3. 4850 4630 250 125 100 125
4. 4800 4582 200 100 100 100
5. 4750 4534 150 75 50 75
6. 4700 4486 125 50 50 50
7. 4650 4439 125 50 50 50
8. 4600 4391 125 50 50 50
9. 4550 4343 125 50 25 50
10. 4500 4295 125 50 25 50
11. 4450 4248 100 25 25 25
12. 4400 4200 100 25 25 25
13. 4350 4152 100 25 25 25
14. 4300 4105 100 25 25 25
15. 4250 4057 100 25 25 25
16. 4200 4009 100 25 25 25
17. 4150 3961 100 25 15 25
18. 4100 3914 100 25 15 25
19. 4050 3866 100 25 15 25
20. 4000 3818 100 25 15 25
21. 3985 3804 100 15 15 25
22. 3970 3790 100 15 15 25
23. 3955 3775 100 15 15 25
24. 3940 3761 100 15 15 25
25. 3925 3747 100 15 15 25
26. 3910 3732 75 15 15 15
27. 3895 3718 75 15 15 15
28. 3880 3704 75 15 15 15
29. 3865 3689 75 15 15 15
30. 3850 3675 75 15 15 15
31. 3835 3661 75 15 15 15
32. 3820 3646 75 15 15 15
33. 3805 3632 75 15 10 15
34. 3790 3618 75 15 10 15
35. 3775 3603 75 15 10 15
36. 3760 3589 75 10 10 15
37. 3745 3575 75 10 10 15
38. 3730 3560 75 10 10 15
39. 3715 3546 75 10 10 15
40. 3700 3532 75 10 10 15
41. 3685 3518 75 10 10 10
42. 3670 3503 75 10 10 10
43. 3655 3489 75 10 10 10
44. 3640 3475 75 10 10 10
45. 3625 3460 75 10 10 10
46. 3610 3446 75 10 10 10
47. 3595 3432 75 10 10 10
48. 3580 3417 75 10 10 10
49. 3565 3403 75 10 0 10
50. 3550 3389 75 10 0 10
51. 3535 3374 50 0 0 10
52. 3520 3360 50 0 0 10
53. 3505 3346 50 0 0 10
54. 3490 3331 50 0 0 10
55. 3475 3317 50 0 0 10
56. 3460 3303 50 0 0 10
57. 3445 3288 50 0 0 10
58. 3430 3274 50 0 0 10
59. 3415 3260 50 0 0 10
60. 3400 3245 50 0 0 10
61. 3385 3231 50 0 0 0
62. 3370 3217 50 0 0 0
63. 3355 3202 50 0 0 0
64. 3340 3188 50 0 0 0
65. 3325 3174 50 0 0 0
66. 3310 3160 50 0 0 0
67. 3295 3145 50 0 0 0
68. 3280 3131 50 0 0 0
69. 3265 3117 50 0 0 0
70. 3250 3102 50 0 0 0
71. 3235 3088 50 0 0 0
72. 3220 3074 50 0 0 0
73. 3205 3059 50 0 0 0
74. 3190 3045 50 0 0 0
75. 3175 3031 50 0 0 0
76. 3160 3016 25 0 0 0
77. 3145 3002 25 0 0 0
78. 3130 2988 25 0 0 0
79. 3115 2973 25 0 0 0
80. 3100 2959 25 0 0 0
81. 3085 2945 25 0 0 0
82. 3070 2930 25 0 0 0
83. 3055 2916 25 0 0 0
84. 3040 2902 25 0 0 0
85. 3025 2888 25 0 0 0
86. 3010 2873 25 0 0 0
87. 2995 2859 25 0 0 0
88. 2980 2845 25 0 0 0
89. 2965 2830 25 0 0 0
90. 2950 2816 25 0 0 0
91. 2935 2802 25 0 0 0
92. 2920 2787 25 0 0 0
93. 2905 2773 25 0 0 0
94. 2890 2759 25 0 0 0
95. 2875 2744 25 0 0 0
96. 2860 2730 25 0 0 0
97. 2845 2716 25 0 0 0
98. 2830 2701 25 0 0 0
99. 2815 2687 25 0 0 0
100. 2800 2673 25 0 0 0
2798 2671 15 0 0 0
 
Bonuspunkte (während der Saison)
Erfolge Punkte
Rennsieg: 250
Rennen: Top 20 (je Team): 25
Pole Position: 125
Schnellste Rennrundenzeit: 125
Zusätzl. Bonuspunkte (Saisonende)
Bestes Rennergebnis: 125
Eliminator Duell Champion: 125
 



1832  
106 Rennen 22  020
3739 (477) Abu Dhabi, VAE (24.11.2023-26.11.2023) 389

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies.
F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.

Copyright © 2003 - 2024 PureFantasyF1.net

NORMAL MODE